商標登録統計
特許行政年次報告書より
| 年 | 出願数 | 登録査定数 | 審査期間(最初の通知まで) |
| 2003年 | 123,325 | 112,366 | 6.2ヶ月 |
| 2004年 | 128,843 | 100,889 | 6.4ヶ月 |
| 2005年 | 135,776 | 97,939 | 6.6ヶ月 |
| 2006年 | 135,777 | 109,415 | 6.5ヶ月 |
| 2007年 | 143,221 | 98,545 | 6.9ヶ月 |
| 2008年 | 119,185 | 107,780 | 7.9ヶ月 |
概要
登録査定率は、約80%。
最初の通知(拒絶理由通知または登録査定)までは、約7ヶ月。